※お使いのブラウザのバージョンによっては地図の表示に不具合が出る可能性がございます。
ブラウザを最新にするかこちらの地図をご覧ください。
※お使いのブラウザのバージョンによっては地図の表示に不具合が出る可能性がございます。
ブラウザを最新にするかこちらの地図をご覧ください。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
15:00~16:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
16:30~19:30 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
【休診日】日曜、祝日
■午前診
9:00~12:00(窓口予約 8:30~12:00 / ネット予約 9:00~11:30)
■午後診
予約のみ ※事前に電話・受付窓口でご予約ください。
■夜診
16:30~19:30(窓口予約 16:00~19:30 / ネット予約 16:30~19:00)
平成20年4月1日 現在
★泉州地区小児救急輪番病院
曜日 | 担当病院 | 診療時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|
月 | 岸和田徳洲会病院 | 18:30~翌 7:00 | 0724-45-9915 |
火 | 和泉市立病院 | 17:15~翌 6:00 | 0725-41-1331 |
水 | 泉大津病院 | 19:00~翌 6:00 | 0725-32-5622 |
木 | 市立岸和田市民病院 | 17:00~翌 6:00 | 0724-45-1000 |
金 | 市立貝塚病院 | 17:30~翌 5:30 | 0724-22-5865 |
土 | 岸和田徳洲会病院 | 11:30~17:00 | 0724-45-9915 |
泉大津市立病院(第1・3週) | 23:00~翌 6:00 | 0725-32-5622 | |
和泉市立病院(第2・4・5週) | 23:00~翌 6:00 | 0725-41-1331 | |
日 | 市立岸和田市民病院(第1・3・5週) | 23:00~翌 6:00 | 0724-45-1000 |
市立泉佐野病院(第2・4週) | 23:00~翌 6:00 | 0724-69-3111 |
診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
---|---|---|
土 | 17:00~22:00 | 17:30~23:00 |
日・祝日・年末年始(12/30~1/4) | 9:00~12:00 | 9:30~12:30 |
13:00~16:00 | 13:30~16:30 | |
17:00~22:00 | 17:30~23:00 |
<泉大津市立休日急病診療所の小児科診療休診のお知らせ>
泉州北部地域の5市1町(泉大津・高石・和泉・岸和田・貝塚・忠岡)では、小児の初期救急を充実させるため、平成18年11月3日(祝)より泉州北部小児初期救急広域センターを開設します。それに伴い、本市診療所の小児科診療を11月3日(祝)より休診とさせていただくことになりました。内科及び歯科診療については、従来どおり診療致します。